Kroužky a zájmová činnost 2010/2011
Přehled kroužků a zájmové činnosti:
| Pořadí | Zájmová činnost | Vedoucí | Poznámka |
| 1. | Počítače | Mgr. Měkotová | 2x týdně |
| 2. | Počítačová grafika | Mgr. Bukač | 1x týdně |
| 3. | Pohybové hry | Klimeková | 1x týdně |
| 4. | Pohybové hry | Mgr. Viktorová | 1x týdně |
| 5. | Anglický jazyk | Mgr. Měkotová | 1x týdně |
| 6. | Čtení v anglickém jazyce | Mgr. Brázdová | 1x týdně |
| 7. | Německý jazyk | Mgr. Anděrová Mgr. Moravcová |
1x týdně |
| 8. | Německý jazyk pro začátečníky | Mgr. Štorková | 1x týdně |
| 9. | Německý jazyk pro pokročilé | Mgr. Štorková | 1x týdně |
| 10. | Francouzský jazyk pro začátečníky | Mgr. Nikodemová | 1x týdně |
| 11. | Francouzský jazyk pro pokročilé | Mgr. Nikodemová | 1x týdně |
| 12. | Šikulky | Ledvinková | 1x týdně |
| 13. | Šachy | Havlíček | 2x týdně |
| 14. | Dopravní kroužek | Mgr. Viktorová | 1x týdně |
| 15. | Hudební dovednosti | Mgr. Bartošová | 1x týdně |
| 16. | Logopedický kroužek | Mgr. Kalinová | 1x týdně |
| 17. | Čtenářské dovednosti | Mgr. Zajíčková
Mgr. Schandlová |
1x týdně |
| 18. | Vlastivědný kroužek | Mgr. Viktorová Mgr. Glaserová |
1x týdně |
| 19. | Výtvarný kroužek | Mgr. Višvaderová | 1x týdně |
| 20. | Feuersteinova metoda | Mgr. Křikavová Mgr. Marušincová |
1x týdně |
Fotky z výtvarného kroužku:
Fotky z dopravního kroužku:
